(no commit message)
authorhttp://liw.fi/ <http://liw.fi/@web>
Sat, 5 Dec 2009 12:32:46 +0000 (14:32 +0200)
committerLars Wirzenius <liw@pieni.net>
Sat, 5 Dec 2009 12:32:46 +0000 (14:32 +0200)
budjetti2010.mdwn

index 6e521f9..ae4b6f3 100644 (file)
@@ -2,33 +2,32 @@ Effi ry:n talousarvio 2010
 --------------------------
 
 [[!table data="""
-                        | TA 2010         | TOTEUMA 25.11.  | BUD 2009
-|||
-TULOT|||
-|||
-Jäsenmaksutulot         | 15000           | 12310           | 17000
-Kannatusjäsenmaksut     | 1000            | 1811            | 500
-Kannatustuotemyynti     | 5000            | 2648            | 8000
-Lahjoitukset            | 8000            | 2405            | 4000
-Kampanjat               | 0               | 876             | 0
-Muut                    | 0               | 9971            | 200
-Yht.                    | 29000           | 30020           | 30300
-|||
-MENOT|||
-|||
-Matkakulut              | -8000           | -5548           | -6000
-Kannatustuotehankinnat  | -3000           | -4139           | -6000
-Kannatustuotepostitukset | -500           | -100            | -600
-Tapahtumat              | -8500           | -7505           | -6000
-Jäsenmaksut             |  -500           |                 | -500
-Edustuskulut            | -1000           | -215            | -1000
-Pankki- ja postikulut   | -500            | -182            | -200
-Oikeudenkäyntikulut     | 0               | -3736           | -3052
-Menettämisseuraamus     | 0               | 0               | -4300
-Mainosmateriaali        | -4000           | -2807           | -2000
-Kampanjat               | -2500           | 0               | 0
-Muut (verot)            | -500            | -340            | -648
-Yht.                    | -29000          | -24571          | -30300
-|||
-ALI-YLIJÄÄMÄ            | 0               | 5449            | 0
+                        | TA 2010         | BUD 2009
+||
+TULOT||
+||
+Jäsenmaksutulot         | 15000           | 17000
+Kannatusjäsenmaksut     | 1000            | 500
+Kannatustuotemyynti     | 5000            | 8000
+Lahjoitukset            | 8000            | 4000
+Muut                    | 0               | 200
+Yht.                    | 29000           | 30300
+||
+MENOT||
+||
+Matkakulut              | -8000           | -6000
+Kannatustuotehankinnat  | -3000           | -6000
+Kannatustuotepostitukset | -500           | -600
+Tapahtumat              | -8500           | -6000
+Jäsenmaksut             |  -500           | -500
+Edustuskulut            | -1000           | -1000
+Pankki- ja postikulut   | -500            | -200
+Oikeudenkäyntikulut     | 0               | -3052
+Menettämisseuraamus     | 0               | -4300
+Mainosmateriaali        | -4000           | -2000
+Kampanjat               | -2500           | 0
+Muut (verot)            | -500            | -648
+Yht.                    | -29000          | -30300
+||
+ALI-YLIJÄÄMÄ            | 0               | 0
 """]]