(no commit message)
authorhttp://tapanit.myopenid.com/ <http://tapanit.myopenid.com/@web>
Sat, 5 Dec 2009 09:08:56 +0000 (11:08 +0200)
committerLars Wirzenius <liw@pieni.net>
Sat, 5 Dec 2009 09:08:56 +0000 (11:08 +0200)
budjetti2010.mdwn

index 78ca866..6e521f9 100644 (file)
@@ -19,16 +19,16 @@ MENOT|||
 Matkakulut              | -8000           | -5548           | -6000
 Kannatustuotehankinnat  | -3000           | -4139           | -6000
 Kannatustuotepostitukset | -500           | -100            | -600
-Tapahtumat              | -8000           | -7505           | -6000
+Tapahtumat              | -8500           | -7505           | -6000
 Jäsenmaksut             |  -500           |                 | -500
 Edustuskulut            | -1000           | -215            | -1000
-Pankki- ja postikulut   | -200            | -182            | -200
+Pankki- ja postikulut   | -500            | -182            | -200
 Oikeudenkäyntikulut     | 0               | -3736           | -3052
 Menettämisseuraamus     | 0               | 0               | -4300
 Mainosmateriaali        | -4000           | -2807           | -2000
-Kampanjat               | -2000           | 0               | 0
-Muut (verot)            | -400            | -340            | -648
-Yht.                    | -27600          | -24571          | -30300
+Kampanjat               | -2500           | 0               | 0
+Muut (verot)            | -500            | -340            | -648
+Yht.                    | -29000          | -24571          | -30300
 |||
 ALI-YLIJÄÄMÄ            | 0               | 5449            | 0
 """]]