(no commit message)
[.git] / budjetti2012.mdwn
1 [[Syyskokous|syyskokous2011]] - 
2 [[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2012]] - 
3 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2012]] - 
4 [[Talousarvio|budjetti2012]] - 
5 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2011]]
6
7 [Budjetti 2010](http://wiki.effi.org/budjetti2010/)
8
9 [Budjetti 2011](http://wiki.effi.org/budjetti2011/)
10
11 #Budjetti 2012
12
13 Effi ry:n talousarvio 2012
14
15 Huom! Tällä hetkellä identtinen vuoden 2011 kanssa, 2011 toteutuma kesken
16
17 [[!table data="""
18         | TA 2012       | BUD 2011      | TOT 11/2011
19 ||
20 TULOT||
21 ||
22 Jäsenmaksutulot        | 17.000        | 17.000        | 12.666
23 Kannatusjäsenmaksut    |  1.000        |  1.000        |  5.000
24 Kannatustuotemyynti     |  5.000        |  5.000        |  1.205
25 Lahjoitukset            |  8.000        |  8.000        | 10.643 
26 Muut                    |   0           |  0            |  1.295
27 Yht.                    | 31.000        | 31.000        | 30.809
28 ||
29 MENOT||
30 ||
31 Matkakulut                      | -8.000  | -8.000      |  -6.058
32 Kannatustuotehankinnat          | -3.000  | -3.000      |  -2.960
33 Kannatustuotepostitukset        |   -500  |   -500      |   -684
34 Tapahtumat                      | -8.500  | -8.500      |  -8.578
35 Jäsenmaksut                    | -1.500  | -1.500      |  -1.553
36 Edustuskulut                    | -1.000  | -1.000      | 
37 Pankki- ja postikulut           |   -500  |   -500      |   -298
38 Mainosmateriaali                | -4.000  | -4.000      |   -764
39 Kampanjat                       | -3.500  | -3.500      | -12.587
40 Muut (verot)                    |   -500  |   -500      |   -482
41 Yht.                            | -31.000 | -31.000     | -33.967
42 ||
43 ALI-/YLIJÄÄMÄ        | 0     | 0     |
44 """]]
45
46 Kohtia avattuna:
47 Matkakulut:
48 IGF (Kenia) x henkeä, y euroa
49 EuroDIG (Serbia) x henkeä, y euroa
50 FSCONS (Göteborg)
51
52 Tapahtumat:
53 Isoveli-gaala ja 10-v. juhla: n. 5000 euroa
54 Assembly: 
55 syys- ja kevätkokous: 
56
57 Mainosmateriaali:
58 Oikeus lukea -lehtinen
59 Internetin estot -lehtinen
60