(no commit message)
[.git] / budjetti2012.mdwn
1 [[Syyskokous|syyskokous2011]] - 
2 [[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2012]] - 
3 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2012]] - 
4 [[Talousarvio|budjetti2012]] - 
5 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2011]]
6
7 [Budjetti 2010](http://wiki.effi.org/budjetti2010/)
8
9 [Budjetti 2011](http://wiki.effi.org/budjetti2011/)
10
11 #Budjetti 2012
12
13 Effi ry:n talousarvio 2012
14
15 Huom! Tällä hetkellä identtinen vuoden 2011 kanssa, 2011 toteutuma olisi kiva saada.
16
17 [[!table data="""
18         | TA 2012       | BUD 2011
19 ||
20 TULOT||
21 ||
22 Jäsenmaksutulot        | 17000 | 17000         
23 Kannatusjäsenmaksut    | 1000  | 1000  
24 Kannatustuotemyynti     | 5000  | 5000  
25 Lahjoitukset    | 8000  | 8000  
26 Muut            | 0     | 0     
27 Yht.            | 31000 | 31000
28 ||
29 MENOT||
30 ||
31 Matkakulut      | -8000 | -8000
32 Kannatustuotehankinnat  | -3000 | -3000
33 Kannatustuotepostitukset        | -500  | -500
34 Tapahtumat      | -8500  |  -8500
35 Jäsenmaksut    | -1500  |  -1500 
36 Edustuskulut    | -1000   |  -1000
37 Pankki- ja postikulut   | -500   |  -500
38 Mainosmateriaali        | -4000  |  -4000 
39 Kampanjat       | -3500  |  -3500
40 Muut (verot)    | -500   |  -500
41 Yht.    | -31000 | -31000
42
43 ||
44 ALI-YLIJÄÄMÄ         | 0     | 0
45 """]]
46
47 Kohtia avattuna:
48 Matkakulut:
49 IGF x henkeä, y euroa
50 EuroDIG x henkeä, y euroa
51
52 Tapahtumat:
53 Isoveli-gaala, Assembly, syys- ja kevätkokous
54
55 Mainosmateriaali:
56 Oikeus lukea -lehtinen, Internetin estot -lehtinen
57