(no commit message)
[.git] / budjetti2011.mdwn
1 [[Syyskokous|syyskokous2010]] - 
2 [[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2011]]- 
3 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2011]] - 
4 [[Talousarvio|budjetti2011]] - 
5 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2011]]
6
7 [Budjetti 2010](http://wiki.effi.org/budjetti2010/)
8
9 #Budjetti 2011
10
11 Effi ry:n talousarvio 2011
12
13 [[!table data="""
14         | TA 2011      | BUD 2010
15 ||
16 TULOT||
17 ||
18 Jäsenmaksutulot        | 17000        | 15000         
19 Kannatusjäsenmaksut    | 1000  | 1000  
20 Kannatustuotemyynti     | 5000  | 5000  
21 Lahjoitukset    | 8000  | 8000  
22 Muut            | 0     | 0     
23 Yht.            | 31000 | 29000
24 ||
25 MENOT||
26 ||
27 Matkakulut      | -8000 | -8000
28 Kannatustuotehankinnat  | -3000 | -3000
29 Kannatustuotepostitukset        | -500  | -500
30 Tapahtumat      | -8500  |  -8500
31 Jäsenmaksut    | -1500  |  -500 
32 Edustuskulut    | -1000   |  -1000
33 Pankki- ja postikulut   | -500   |  -500
34 Mainosmateriaali        | -4000  |  -4000 
35 Kampanjat       | -3500  |  -2500
36 Muut (verot)    | -500   |  -500
37 Yht.    | -31000 | -29000
38
39 ||
40 ALI-YLIJÄÄMÄ         | 0     | 0
41 """]]