(no commit message)
[.git] / budjetti2010.mdwn
1 Effi ry:n talousarvio 2010
2 --------------------------
3
4 [[!table data="""
5                         | TA 2010         | BUD 2009
6 ||
7 TULOT||
8 ||
9 Jäsenmaksutulot         | 15000           | 17000
10 Kannatusjäsenmaksut     | 1000            | 500
11 Kannatustuotemyynti     | 5000            | 8000
12 Lahjoitukset            | 8000            | 4000
13 Muut                    | 0               | 200
14 Yht.                    | 29000           | 30300
15 ||
16 MENOT||
17 ||
18 Matkakulut              | -8000           | -6000
19 Kannatustuotehankinnat  | -3000           | -6000
20 Kannatustuotepostitukset | -500           | -600
21 Tapahtumat              | -8500           | -6000
22 Jäsenmaksut             |  -500           | -500
23 Edustuskulut            | -1000           | -1000
24 Pankki- ja postikulut   | -500            | -200
25 Oikeudenkäyntikulut     | 0               | -3052
26 Menettämisseuraamus     | 0               | -4300
27 Mainosmateriaali        | -4000           | -2000
28 Kampanjat               | -2500           | 0
29 Muut (verot)            | -500            | -648
30 Yht.                    | -29000          | -30300
31 ||
32 ALI-YLIJÄÄMÄ            | 0               | 0
33 """]]