[[Syyskokous|syyskokous2020]] - [[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2021]] - [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2021]] - [[Talousarvio|budjetti2021]] - [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2020]] * Korona-aikojen vuoksi merkittävää epävarmuutta tapahtumien suhteen, onko mitään naamakkain missään.
  TA 2021   Tot 2020   TA 2020
TULOT
Jäsenmaksutulot 28000 23740 28 000
Kannatusjäsenmaksut 2000 1320 2 000
Kannatustuotemyynti 3500 465 3 500
Lahjoitukset 1000 590 1 000
Rahankeräys 10000 0 10 000
Muut 383 2 800
 
Yht. 44500 26115 47 300
 
MENOT
Palkat -6000 -5800 -8 000
Toimisto -300 -73 -500
Matkakulut -11200 -1870 -15 000
Kannatustuotehankinnat -2000 -163 -2 000
Kannatustuotepostitukset -500 -54 -500
Kannatustuotekauppa -700 -750 -700
Tapahtumat -11000 -990 -4 000
Kokoukset -2000 0 -2 000
Jäsenmaksut -1350 -1350 -1 250
Edustuskulut -1000 0 -1 350
Pankki- ja postikulut -950 -245 -500
Mainosmateriaali -4 000 -380 -3 000
Kampanjat -4000 -4880 -6 000
IT-kulut -2000 0 0
Muut -3000 0 -2 000
 
Yht. -44500 -19555 -47 300
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 6560 0