sirpap [Sat, 24 Nov 2018 09:19:44 +0000 (09:19 +0000)]
sirpap [Sat, 24 Nov 2018 09:18:22 +0000 (09:18 +0000)]
sirpap [Sat, 24 Nov 2018 09:12:45 +0000 (09:12 +0000)]
tok [Fri, 23 Nov 2018 20:32:00 +0000 (20:32 +0000)]
sarakeotsikot
tok [Fri, 23 Nov 2018 20:30:29 +0000 (20:30 +0000)]
2018 budjetti vasempaan sarakkeeseen
tok [Fri, 23 Nov 2018 20:28:13 +0000 (20:28 +0000)]
Lisätty Juha-Pekka Laesvuori ehdolle hallituksen jäseneksi
Lisätty WishSimplyn toivenapin integrointi webkauppaan
sirpap [Tue, 20 Nov 2018 16:21:41 +0000 (16:21 +0000)]
sirpap [Tue, 20 Nov 2018 16:20:45 +0000 (16:20 +0000)]
sirpap [Tue, 20 Nov 2018 16:20:18 +0000 (16:20 +0000)]
tulevat/menneet tapahtumat, päivämääriä
pöytäkirjapohja
tok [Tue, 6 Nov 2018 19:44:29 +0000 (19:44 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 12:21:26 +0000 (12:21 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 12:20:44 +0000 (12:20 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 12:14:08 +0000 (12:14 +0000)]
Valmis
tok [Sun, 6 May 2018 12:13:34 +0000 (12:13 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 12:05:38 +0000 (12:05 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 12:01:37 +0000 (12:01 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 11:49:16 +0000 (11:49 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 11:48:10 +0000 (11:48 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 11:45:49 +0000 (11:45 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 11:43:36 +0000 (11:43 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 11:42:28 +0000 (11:42 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 11:42:08 +0000 (11:42 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 11:35:56 +0000 (11:35 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 11:34:21 +0000 (11:34 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 11:32:47 +0000 (11:32 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 11:02:01 +0000 (11:02 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 10:45:31 +0000 (10:45 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 10:42:30 +0000 (10:42 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 10:39:17 +0000 (10:39 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 10:38:02 +0000 (10:38 +0000)]
tok [Sun, 6 May 2018 10:36:49 +0000 (10:36 +0000)]
kevätkokous 2018 date
valiokuntia
pohjan luonti
Pohjan luonti
paikka
https://launchpad.net/~hingo [Mon, 12 Feb 2018 17:12:21 +0000 (17:12 +0000)]
juha [Mon, 12 Feb 2018 08:12:46 +0000 (08:12 +0000)]