(no commit message)
authortok <tok@web>
Sat, 15 Dec 2012 07:22:40 +0000 (07:22 +0000)
committeradmin <admin@branchable.com>
Sat, 15 Dec 2012 07:22:40 +0000 (07:22 +0000)
budjetti2013.mdwn

index 0f5a442..d40c7d7 100644 (file)
@@ -9,25 +9,25 @@ Työn alla...
 TULOT|||
 |||
 Jäsenmaksutulot       | 17.000 | 13.596 | 17.000
-Kannatusjäsenmaksut   |  1.000 | 1.680 | 1.500
+Kannatusjäsenmaksut   |  1.000 | 1.680 | 2.000
 Kannatustuotemyynti    |  5.000 | 2.047 | 5.000
 Lahjoitukset           |  8.000 | 4.573 | 8.000
 Muut                   |   0    | 122 | 0
-Yht.                   | 31.000 | 22.018 | 31.500
+Yht.                   | 31.000 | 22.018 | 32.000
 |||
 MENOT|||
 |||
-Matkakulut                     | -8.000 | -3.571 | -7.800
+Matkakulut                     | -8.000 | -3.571 | -8000
 Kannatustuotehankinnat                 | -3.000 | 0 | -2.000
-Kannatustuotepostitukset       |   -500 | -179 | -500
+Kannatustuotepostitukset       |   -500 | -179 | -800
 Tapahtumat                     | -8.500 | -3.886 | -8.000
 Jäsenmaksut                   | -1.500 | -140 | -1.000
 Edustuskulut                   | -1.000 | -565 | -2.000
 Pankki- ja postikulut          |   -500 | -230 | -500
-Mainosmateriaali               | -4.000 | -767 | 4.000
+Mainosmateriaali               | -4.000 | -767 | -4.000
 Kampanjat                      | -3.500 |  0 | -5.000
 Muut                           |   -500 | -527 | -700
-Yht.                           | -31.000 | -9.865 | -31.500
+Yht.                           | -31.000 | -9.865 | -32.000
 |||
 ALI-/YLIJÄÄMÄ       | 0 | +12.153 | 0
 """]]