Huom! Tällä hetkellä identtinen vuoden 2011 kanssa, 2011 toteutuma olisi kiva saada.
[[!table data="""
- | TA 2012 | BUD 2011
+ | TA 2012 | BUD 2011 | TOT 11/2011
||
TULOT||
||
-Jäsenmaksutulot | 17000 | 17000
-Kannatusjäsenmaksut | 1000 | 1000
-Kannatustuotemyynti | 5000 | 5000
-Lahjoitukset | 8000 | 8000
-Muut | 0 | 0
-Yht. | 31000 | 31000
+Jäsenmaksutulot | 17.000 | 17.000 | 17.666
+Kannatusjäsenmaksut | 1.000 | 1.000 |
+Kannatustuotemyynti | 5.000 | 5.000 | 2.310
+Lahjoitukset | 8.000 | 8.000 | 10.143
+Muut | 0 | 0 |
+Yht. | 31.000 | 31.000 | 30.787
||
MENOT||
||
-Matkakulut | -8000 | -8000
-Kannatustuotehankinnat | -3000 | -3000
-Kannatustuotepostitukset | -500 | -500
-Tapahtumat | -8500 | -8500
-Jäsenmaksut | -1500 | -1500
-Edustuskulut | -1000 | -1000
-Pankki- ja postikulut | -500 | -500
-Mainosmateriaali | -4000 | -4000
-Kampanjat | -3500 | -3500
-Muut (verot) | -500 | -500
-Yht. | -31000 | -31000
+Matkakulut | -8.000 | -8.000 | -3.039
+Kannatustuotehankinnat | -3.000 | -3.000 | -1.573
+Kannatustuotepostitukset | -500 | -500 | -683
+Tapahtumat | -8.500 | -8.500 | -8.578
+Jäsenmaksut | -1.500 | -1.500 | -253
+Edustuskulut | -1.000 | -1.000 |
+Pankki- ja postikulut | -500 | -500 |
+Mainosmateriaali | -4.000 | -4.000 | -1.014
+Kampanjat | -3.500 | -3.500 | -10.500
+Muut (verot) | -500 | -500 |
+Yht. | -31.000 | -31.000 | 28.697
||
-ALI-YLIJÄÄMÄ | 0 | 0
+ALI-YLIJÄÄMÄ | 0 | 0 |
"""]]
Kohtia avattuna: