[Budjetti 2010](http://wiki.effi.org/budjetti2010/)
#Budjetti 2011
+
+Effi ry:n talousarvio 2011
+
+[[!table data="""
+ | TA 2011 | BUD 2010
+||
+TULOT||
+||
+Jäsenmaksutulot | 17000 | 15000
+Kannatusjäsenmaksut | 1000 | 1000
+Kannatustuotemyynti | 5000 | 5000
+Lahjoitukset | 8000 | 8000
+Muut | 0 | 0
+Yht. | 31000 | 29000
+||
+MENOT||
+||
+Matkakulut | -8000 | -8000
+Kannatustuotehankinnat | -3000 | -3000
+Kannatustuotepostitukset | -500 | -500
+Tapahtumat | -8500 | -8500
+Jäsenmaksut | -1500 | -500
+Edustuskulut | -1000 | -1000
+Pankki- ja postikulut | -500 | -500
+Mainosmateriaali | -4000 | -4000
+Kampanjat | -3500 | -2500
+Muut (verot) | -500 | -500
+Yht. | -31000 | -29000
+
+||
+ALI-YLIJÄÄMÄ | 0 | 0
+"""]]