Matkakulut | -8.000 | -3.571 | ?
Kannatustuotehankinnat | -3.000 | 0 | ?
Kannatustuotepostitukset | -500 | -179 | ?
-Tapahtumat | -8.500 | -3.900 | ?
+Tapahtumat | -8.500 | -3.886 | ?
Jäsenmaksut | -1.500 | -140 | ?
Edustuskulut | -1.000 | -565 | ?
Pankki- ja postikulut | -500 | -230 | ?
Mainosmateriaali | -4.000 | -767 | ?
Kampanjat | -3.500 | 0 | ?
Muut (verot) | -500 | -527 | ?
-Yht. | -31.000 | -9.868 | ?
+Yht. | -31.000 | -9.865 | ?
|||
-ALI-/YLIJÄÄMÄ | 0 ||
+ALI-/YLIJÄÄMÄ | 0 | +12.153 |
"""]]