(no commit message)
authortok <tok@web>
Fri, 25 Nov 2011 16:56:58 +0000 (16:56 +0000)
committeradmin <admin@branchable.com>
Fri, 25 Nov 2011 16:56:58 +0000 (16:56 +0000)
budjetti2012.mdwn

index e4c9d41..61a64ee 100644 (file)
@@ -19,26 +19,26 @@ Huom! Tällä hetkellä identtinen vuoden 2011 kanssa, 2011 toteutuma olisi kiva
 ||
 TULOT||
 ||
-Jäsenmaksutulot       | 17.000        | 17.000 | 17.666
-Kannatusjäsenmaksut   | 1.000 | 1.000         |
-Kannatustuotemyynti    | 5.000 | 5.000         | 2.310
-Lahjoitukset   | 8.000 | 8.000         | 10.143
-Muut           | 0     | 0     |
-Yht.           | 31.000 | 31.000       | 30.787
+Jäsenmaksutulot       | 17.000        | 17.000        | 12.666
+Kannatusjäsenmaksut   |  1.000        |  1.000        |  5.000
+Kannatustuotemyynti    |  5.000        |  5.000        |
+Lahjoitukset           |  8.000        |  8.000        | 10.643
+Muut                   |      0        |      0        |  2.310
+Yht.                   | 31.000        | 31.000        | 30.619
 ||
 MENOT||
 ||
-Matkakulut     | -8.000 | -8.000       | -3.039
-Kannatustuotehankinnat         | -3.000 | -3.000       | -1.573
-Kannatustuotepostitukset       | -500  | -500  | -683
-Tapahtumat     | -8.500  |  -8.500     | -8.578
-Jäsenmaksut   | -1.500  |  -1.500     | -253
-Edustuskulut   | -1.000   |  -1.000    | 
-Pankki- ja postikulut  | -500   |  -500        |
-Mainosmateriaali       | -4.000  |  -4.000     | -1.014
-Kampanjat      | -3.500  |  -3.500     | -10.500
-Muut (verot)   | -500   |  -500        |
-Yht.   | -31.000 | -31.000     | -28.697
+Matkakulut                     | -8.000  | -8.000      |  -6.058
+Kannatustuotehankinnat                 | -3.000  | -3.000      |  -2.960
+Kannatustuotepostitukset       |   -500  |   -500      |    -684
+Tapahtumat                     | -8.500  | -8.500      |  -8.578
+Jäsenmaksut                   | -1.500  | -1.500      |  -1.553
+Edustuskulut                   | -1.000  | -1.000      | 
+Pankki- ja postikulut          |   -500  |   -500      |    -298
+Mainosmateriaali               | -4.000  | -4.000      |    -764
+Kampanjat                      | -3.500  | -3.500      | -12.587
+Muut (verot)                   |   -500  |   -500      |
+Yht.                           | -31.000 | -31.000     | -33.484
 
 ||
 ALI-YLIJÄÄMÄ        | 0     | 0     |