--- /dev/null
+** Pohja luotu **
+
+Effin talousarvio vuodelle 2014
+===============================
+
+[[!table data="""
+ |TA 2012|TOT 2012|TA 2013
+|||
+TULOT|||
+|||
+Jäsenmaksutulot | 17.000 | xx | xx
+Kannatusjäsenmaksut | 2.000 | xx | xx
+Kannatustuotemyynti | 5.000 | xx | xx
+Lahjoitukset | 8.000 | xx | xx
+Muut | 0 | xx | xx
+Yht. | 32.000 | xx | xx
+|||
+MENOT|||
+|||
+Matkakulut | -7.500 | -xx | -xx
+Kannatustuotehankinnat | -3.000 | -xx | -xx
+Kannatustuotepostitukset | -800 | -xx | -xx
+Tapahtumat | -7.500 | -xx | -xx
+Jäsenmaksut | -1.000 | -xx | -xx
+Edustuskulut | -2.000 | -xx | -xx
+Pankki- ja postikulut | -500 | -xx | -xx
+Mainosmateriaali | -4.000 | -xx | -xx
+Kampanjat | -5.000 | -xx | -xx
+Muut | -700 | -xx | -xx
+Yht. | -32.000 | -xx | -xx
+|||
+ALI-/YLIJÄÄMÄ | 0 | +xx | xx
+"""]]