|||
TULOT|||
|||
-Jäsenmaksutulot | 17.000 | xx | xx
-Kannatusjäsenmaksut | 2.000 | xx | xx
-Kannatustuotemyynti | 5.000 | xx | xx
-Lahjoitukset | 8.000 | xx | xx
-Muut | 0 | xx | xx
-Yht. | 32.000 | xx | xx
+Jäsenmaksutulot | 17.000 | 13.500 | xx
+Kannatusjäsenmaksut | 2.000 | 2.100 | xx
+Kannatustuotemyynti | 5.000 | 700 | xx
+Lahjoitukset | 8.000 | 7.700 | xx
+Muut | 0 | 150 | xx
+Yht. | 32.000 | 24.150 | xx
|||
MENOT|||
|||
-Matkakulut | -7.500 | -xx | -xx
-Kannatustuotehankinnat | -3.000 | -xx | -xx
-Kannatustuotepostitukset | -800 | -xx | -xx
-Tapahtumat | -7.500 | -xx | -xx
-Jäsenmaksut | -1.000 | -xx | -xx
-Edustuskulut | -2.000 | -xx | -xx
-Pankki- ja postikulut | -500 | -xx | -xx
-Mainosmateriaali | -4.000 | -xx | -xx
-Kampanjat | -5.000 | -xx | -xx
-Muut | -700 | -xx | -xx
-Yht. | -32.000 | -xx | -xx
+Matkakulut | -7.500 | -8.200 | -xx
+Kannatustuotehankinnat | -3.000 | -1.500 | -xx
+Kannatustuotepostitukset | -800 | -150 | -xx
+Kannatuskaupan kk-maksu | 0 | -490 | -xx
+Tapahtumat | -7.500 | -7.500 | -xx
+Jäsenmaksut | -1.000 | -700 | -xx
+Edustuskulut | -2.000 | -60 | -xx
+Pankki- ja postikulut | -500 | -420 | -xx
+Mainosmateriaali | -4.000 | -150 | -xx
+Kampanjat | -5.000 |-14.150 | -xx
+Muut | -700 | -2.700 | -xx
+Yht. | -32.000 |-36.000 | -xx
|||
-ALI-/YLIJÄÄMÄ | 0 | +xx | xx
+ALI-/YLIJÄÄMÄ | 0 | -11.850 | xx
"""]]