[Budjetti 2010](http://wiki.effi.org/budjetti2010/)
[Budjetti 2011](http://wiki.effi.org/budjetti2011/)
+
+#Budjetti 2012
+
+Effi ry:n talousarvio 2012
+
+Huom! Tällä hetkellä identtinen vuoden 2011 kanssa, 2011 toteutuma olisi kiva saada.
+
+[[!table data="""
+ | TA 2012 | BUD 2011
+||
+TULOT||
+||
+Jäsenmaksutulot | 17000 | 17000
+Kannatusjäsenmaksut | 1000 | 1000
+Kannatustuotemyynti | 5000 | 5000
+Lahjoitukset | 8000 | 8000
+Muut | 0 | 0
+Yht. | 31000 | 31000
+||
+MENOT||
+||
+Matkakulut | -8000 | -8000
+Kannatustuotehankinnat | -3000 | -3000
+Kannatustuotepostitukset | -500 | -500
+Tapahtumat | -8500 | -8500
+Jäsenmaksut | -1500 | -1500
+Edustuskulut | -1000 | -1000
+Pankki- ja postikulut | -500 | -500
+Mainosmateriaali | -4000 | -4000
+Kampanjat | -3500 | -3500
+Muut (verot) | -500 | -500
+Yht. | -31000 | -31000
+
+||
+ALI-YLIJÄÄMÄ | 0 | 0
+"""]]
+
+Kohtia avattuna:
+Matkakulut:
+IGF x henkeä, y euroa
+EuroDIG x henkeä, y euroa
+
+Tapahtumat:
+Assembly, Isoveli-gaala, syys- ja kevätkokous
+
+Mainosmateriaali:
+Oikeus lukea -lehtinen
+