Lahjoitukset | 8000 | 2405 | 4000
Kampanjat | 0 | 876 | 0
Muut | 0 | 9971 | 200
-Yht. | 28200 | 30020 | 30300
+Yht. | 29000 | 30020 | 30300
|||
MENOT|||
|||
Kannatustuotehankinnat | -3000 | -4139 | -6000
Kannatustuotepostitukset | -500 | -100 | -600
Tapahtumat | -8000 | -7505 | -6000
-Jäsenmaksut | | | -500
-Edustuskulut | -1000 | -215 | -1000
+Jäsenmaksut | -500 | | -500
+Edustuskulut | -1000 | -215 | -1000
Pankki- ja postikulut | -200 | -182 | -200
Oikeudenkäyntikulut | 0 | -3736 | -3052
Menettämisseuraamus | 0 | 0 | -4300
Mainosmateriaali | -4000 | -2807 | -2000
+Kampanjat | -2000 | 0 | 0
Muut (verot) | -400 | -340 | -648
-Yht. | -23000 | -24571 | -30300
+Yht. | -27600 | -24571 | -30300
|||
ALI-YLIJÄÄMÄ | 0 | 5449 | 0
"""]]