(no commit message)
authorhttp://tapanit.myopenid.com/ <http://tapanit.myopenid.com/@web>
Sat, 5 Dec 2009 09:04:51 +0000 (11:04 +0200)
committerLars Wirzenius <liw@pieni.net>
Sat, 5 Dec 2009 09:04:51 +0000 (11:04 +0200)
budjetti2010.mdwn

index 49c5cff..78ca866 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@ Kannatustuotemyynti     | 5000            | 2648            | 8000
 Lahjoitukset            | 8000            | 2405            | 4000
 Kampanjat               | 0               | 876             | 0
 Muut                    | 0               | 9971            | 200
 Lahjoitukset            | 8000            | 2405            | 4000
 Kampanjat               | 0               | 876             | 0
 Muut                    | 0               | 9971            | 200
-Yht.                    | 28200           | 30020           | 30300
+Yht.                    | 29000           | 30020           | 30300
 |||
 MENOT|||
 |||
 |||
 MENOT|||
 |||
@@ -20,14 +20,15 @@ Matkakulut              | -8000           | -5548           | -6000
 Kannatustuotehankinnat  | -3000           | -4139           | -6000
 Kannatustuotepostitukset | -500           | -100            | -600
 Tapahtumat              | -8000           | -7505           | -6000
 Kannatustuotehankinnat  | -3000           | -4139           | -6000
 Kannatustuotepostitukset | -500           | -100            | -600
 Tapahtumat              | -8000           | -7505           | -6000
-Jäsenmaksut             |                |                 | -500
-Edustuskulut            | -1000            | -215            | -1000
+Jäsenmaksut             |  -500           |                 | -500
+Edustuskulut            | -1000           | -215            | -1000
 Pankki- ja postikulut   | -200            | -182            | -200
 Oikeudenkäyntikulut     | 0               | -3736           | -3052
 Menettämisseuraamus     | 0               | 0               | -4300
 Mainosmateriaali        | -4000           | -2807           | -2000
 Pankki- ja postikulut   | -200            | -182            | -200
 Oikeudenkäyntikulut     | 0               | -3736           | -3052
 Menettämisseuraamus     | 0               | 0               | -4300
 Mainosmateriaali        | -4000           | -2807           | -2000
+Kampanjat               | -2000           | 0               | 0
 Muut (verot)            | -400            | -340            | -648
 Muut (verot)            | -400            | -340            | -648
-Yht.                    | -23000          | -24571          | -30300
+Yht.                    | -27600          | -24571          | -30300
 |||
 ALI-YLIJÄÄMÄ            | 0               | 5449            | 0
 """]]
 |||
 ALI-YLIJÄÄMÄ            | 0               | 5449            | 0
 """]]