X-Git-Url: http://vikisorsa.effi.org/?a=blobdiff_plain;f=budjetti2021.mdwn;h=c7b871613a2fddb11b0eab96d6754008a3a2c314;hb=e94f4d1ba641e40c7480d25e5d3fd08250de122a;hp=55cce995105730f93e671934961f53829c9ae020;hpb=86a87ef36a4f632e8e71787b7289714a881795bb;p=.git diff --git a/budjetti2021.mdwn b/budjetti2021.mdwn index 55cce99..c7b8716 100644 --- a/budjetti2021.mdwn +++ b/budjetti2021.mdwn @@ -8,35 +8,35 @@ * Korona-aikojen vuoksi merkittävää epävarmuutta tapahtumien suhteen, onko mitään naamakkain missään. - + - - - - - - - - - + + + + + + + + + - + - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + +
TA 2021 Tot 2020 TA 2020
  TA 2021   Tot 2020   TA 2020
TULOT
Jäsenmaksutulot 28000 23740 28000
Kannatusjäsenmaksut 2000 1320 2000
Kannatustuotemyynti 3500 465 3500
Lahjoitukset 1000 590 1000
Rahankeräys 10000 0 10000
Muut 383 2800
Yht. 44500 26115 44500
Jäsenmaksutulot 28000 23740 28 000
Kannatusjäsenmaksut 2000 1320 2 000
Kannatustuotemyynti 3500 465 3 500
Lahjoitukset 1000 590 1 000
Rahankeräys 10000 0 10 000
Muut 383 2 800
 
Yht. 44500 26115 47 300
 
MENOT
Palkat -6000 -5800 -8000
Toimisto -300 -73 -500
Matkakulut -11200 -1870 -15000
Kannatustuotehankinnat -2000 -163 -2000
Kannatustuotepostitukset -500 -54 -500
Kannatustuotepostitukset -500 -54 -500
Kannatustuotekauppa -700 -750 -700
Tapahtumat -11000 -990 -4000
Kokoukset -2000 0 -2000
Jäsenmaksut -1350 -1350 -1250
Edustuskulut -1000 0 -1350
Pankki- ja postikulut -950 -245 -500
Mainosmateriaali -1500 -380 -4000
Kampanjat -4000 -4880 -6000
IT-kulut -2000 0 0
Muut -3000 0
Yht. -44500 -19555 -45800
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 6560
Jäsenmaksut -1350 -1350 -1250
Edustuskulut -1000 0 -1350
Pankki- ja postikulut -950 -245 -500
Mainosmateriaali -1500 -380 -4000
Kampanjat -4000 -4880 -6000
IT-kulut -2000 0 0
Muut -3000 0
 
Yht. -44500 -19555 -45800
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 6560