X-Git-Url: http://vikisorsa.effi.org/?a=blobdiff_plain;f=budjetti2021.mdwn;h=9010aa4011385ea3c6eec05537091f3c1c1e8c5a;hb=b9b2ed3c44511f2e56f70095e6f01b8f37619e9c;hp=69d2b585eb0d01619fb23cbe5e2ad9a16b048ae6;hpb=a5ddfe9767e554b87db94d0d9cfabf18521f5818;p=.git diff --git a/budjetti2021.mdwn b/budjetti2021.mdwn index 69d2b58..9010aa4 100644 --- a/budjetti2021.mdwn +++ b/budjetti2021.mdwn @@ -10,33 +10,33 @@ - - - - - - - - - + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TA 2021 Tot 2020 TA 2020
TULOT
Jäsenmaksutulot 28000 23740 28000
Kannatusjäsenmaksut 2000 1320 2000
Kannatustuotemyynti 3500 465 3500
Lahjoitukset 1000 590 1000
Rahankeräys 10000 0 10000
Muut 383 2800
Yht. 44500 26115 44500
Jäsenmaksutulot 28000 23740 28000
Kannatusjäsenmaksut 2000 1320 2000
Kannatustuotemyynti 3500 465 3500
Lahjoitukset 1000 590 1000
Rahankeräys 10000 0 10000
Muut 383 2800
 
Yht. 44500 26115 44500
MENOT
Palkat -6000 -5800 -8000
Toimisto -300 -73 -500
Matkakulut -11200 -1870 -15000
Kannatustuotehankinnat -2000 -163 -2000
Kannatustuotepostitukset -500 -54 -500
Kannatustuotekauppa -700 -750 -700
Tapahtumat -11000 -990 -4000
Kokoukset -2000 0 -2000
Jäsenmaksut -1350 -1350 -1250
Edustuskulut -1000 0 -1350
Pankki- ja postikulut -950 -245 -500
Mainosmateriaali -1500 -380 -4000
Kampanjat -4000 -4880 -6000
IT-kulut -2000 0 0
Muut -3000 0
Yht. -44500 -19555 -45800
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 6560
Palkat -6000 -5800 -8000
Toimisto -300 -73 -500
Matkakulut -11200 -1870 -15000
Kannatustuotehankinnat -2000 -163 -2000
Kannatustuotepostitukset -500 -54 -500
Kannatustuotekauppa -700 -750 -700
Tapahtumat -11000 -990 -4000
Kokoukset -2000 0 -2000
Jäsenmaksut -1350 -1350 -1250
Edustuskulut -1000 0 -1350
Pankki- ja postikulut -950 -245 -500
Mainosmateriaali -1500 -380 -4000
Kampanjat -4000 -4880 -6000
IT-kulut -2000 0 0
Muut -3000 0
Yht. -44500 -19555 -45800
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 6560