X-Git-Url: http://vikisorsa.effi.org/?a=blobdiff_plain;ds=sidebyside;f=budjetti2021.mdwn;h=80764a449fdff0ab6056272483c605b04fdfb804;hb=91453646a81dd8a614469f617897bb978d5f3c5e;hp=7e643c1642d6ddef76e289efbbf159e823fb5976;hpb=de9259b2d01a00d95a2db714150e0d36c660af64;p=.git diff --git a/budjetti2021.mdwn b/budjetti2021.mdwn index 7e643c1..80764a4 100644 --- a/budjetti2021.mdwn +++ b/budjetti2021.mdwn @@ -10,21 +10,21 @@ - - - - - - - - - + + + + + + + + + - + @@ -35,8 +35,8 @@ - + - +
TA 2021 Tot 2020 TA 2020
TULOT
Jäsenmaksutulot 28000 23740 28000
Kannatusjäsenmaksut 2000 1320 2000
Kannatustuotemyynti 3500 465 3500
Lahjoitukset 1000 590 1000
Rahankeräys 10000 0 10000
Muut 383 2800
Yht. 44500 26115 44500
Jäsenmaksutulot 28000 23740 28 000
Kannatusjäsenmaksut 2000 1320 2 000
Kannatustuotemyynti 3500 465 3 500
Lahjoitukset 1000 590 1 000
Rahankeräys 10000 0 10 000
Muut 383 2 800
 
Yht. 44500 26115 47 300
MENOT
Palkat -6000 -5800 -8000
Toimisto -300 -73 -500
Matkakulut -11200 -1870 -15000
Kannatustuotehankinnat -2000 -163 -2000
Kannatustuotepostitukset -500 -54 -500
Kannatustuotepostitukset -500 -54 -500
Kannatustuotekauppa -700 -750 -700
Tapahtumat -11000 -990 -4000
Kokoukset -2000 0 -2000
Kampanjat -4000 -4880 -6000
IT-kulut -2000 0 0
Muut -3000 0
Yht. -44500 -19555 -45800
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 6560