(no commit message)
[.git] / budjetti2012.mdwn
index 61a64ee..c5da2b0 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@
 
 Effi ry:n talousarvio 2012
 
-Huom! Tällä hetkellä identtinen vuoden 2011 kanssa, 2011 toteutuma olisi kiva saada.
+Huom! Tällä hetkellä identtinen vuoden 2011 kanssa, 2011 toteutuma kesken
 
 [[!table data="""
        | TA 2012       | BUD 2011      | TOT 11/2011
@@ -21,37 +21,40 @@ TULOT||
 ||
 Jäsenmaksutulot       | 17.000        | 17.000        | 12.666
 Kannatusjäsenmaksut   |  1.000        |  1.000        |  5.000
-Kannatustuotemyynti    |  5.000        |  5.000        |
-Lahjoitukset           |  8.000        |  8.000        | 10.643
-Muut                   |      0        |      0        |  2.310
-Yht.                   | 31.000        | 31.000        | 30.619
+Kannatustuotemyynti    |  5.000        |  5.000        |  1.205
+Lahjoitukset           |  8.000        |  8.000        | 10.643 
+Muut                   |   0           |  0            |  1.295
+Yht.                   | 31.000        | 31.000        | 30.809
 ||
 MENOT||
 ||
 Matkakulut                     | -8.000  | -8.000      |  -6.058
 Kannatustuotehankinnat                 | -3.000  | -3.000      |  -2.960
-Kannatustuotepostitukset       |   -500  |   -500      |    -684
+Kannatustuotepostitukset       |   -500  |   -500      |   -684
 Tapahtumat                     | -8.500  | -8.500      |  -8.578
 Jäsenmaksut                   | -1.500  | -1.500      |  -1.553
 Edustuskulut                   | -1.000  | -1.000      | 
-Pankki- ja postikulut          |   -500  |   -500      |    -298
-Mainosmateriaali               | -4.000  | -4.000      |    -764
+Pankki- ja postikulut          |   -500  |   -500      |   -298
+Mainosmateriaali               | -4.000  | -4.000      |   -764
 Kampanjat                      | -3.500  | -3.500      | -12.587
-Muut (verot)                   |   -500  |   -500      |
-Yht.                           | -31.000 | -31.000     | -33.484
-
+Muut (verot)                   |   -500  |   -500      |   -482
+Yht.                           | -31.000 | -31.000     | -33.967
 ||
-ALI-YLIJÄÄMÄ        | 0     | 0     |
+ALI-/YLIJÄÄMÄ       | 0     | 0     |
 """]]
 
 Kohtia avattuna:
 Matkakulut:
-IGF x henkeä, y euroa
-EuroDIG x henkeä, y euroa
+IGF (Kenia) x henkeä, y euroa
+EuroDIG (Serbia) x henkeä, y euroa
+FSCONS (Göteborg)
 
 Tapahtumat:
-Isoveli-gaala, Assembly, syys- ja kevätkokous
+Isoveli-gaala ja 10-v. juhla: n. 5000 euroa
+Assembly: 
+syys- ja kevätkokous: 
 
 Mainosmateriaali:
-Oikeus lukea -lehtinen, Internetin estot -lehtinen
+Oikeus lukea -lehtinen
+Internetin estot -lehtinen