(no commit message)
[.git] / budjetti2010.mdwn
index 190213c..6e521f9 100644 (file)
@@ -6,30 +6,29 @@ Effi ry:n talousarvio 2010
 |||
 TULOT|||
 |||
-Jäsenmaksutulot         | 14000           | 12310           | 17000
+Jäsenmaksutulot         | 15000           | 12310           | 17000
 Kannatusjäsenmaksut     | 1000            | 1811            | 500
 Kannatustuotemyynti     | 5000            | 2648            | 8000
 Lahjoitukset            | 8000            | 2405            | 4000
-Luennointi              | 200             | 0               | 600
 Kampanjat               | 0               | 876             | 0
-Muut (korot)            | 0               | 9971            | 200
-Yht.                    | 28200           | 30020           | 30300
+Muut                    | 0               | 9971            | 200
+Yht.                    | 29000           | 30020           | 30300
 |||
 MENOT|||
 |||
 Matkakulut              | -8000           | -5548           | -6000
 Kannatustuotehankinnat  | -3000           | -4139           | -6000
 Kannatustuotepostitukset | -500           | -100            | -600
-Tapahtumat              | -8000           | -7505           | -6000
-Jäsenmaksut             0|                |                 | -500
-Edustuskulut            | -950            | -215            | -1000
-Pankki- ja postikulut   | -200            | -182            | -200
-Palvelinkone            | 0               | 0               | 0
+Tapahtumat              | -8500           | -7505           | -6000
+Jäsenmaksut             |  -500           |                 | -500
+Edustuskulut            | -1000           | -215            | -1000
+Pankki- ja postikulut   | -500            | -182            | -200
 Oikeudenkäyntikulut     | 0               | -3736           | -3052
 Menettämisseuraamus     | 0               | 0               | -4300
-Mainosmateriaali        | -2000           | -2807           | -2000
-Muut (verot)            | -350            | -340            | -648
-Yht.                    | -23000          | -24571          | -30300
+Mainosmateriaali        | -4000           | -2807           | -2000
+Kampanjat               | -2500           | 0               | 0
+Muut (verot)            | -500            | -340            | -648
+Yht.                    | -29000          | -24571          | -30300
 |||
 ALI-YLIJÄÄMÄ            | 0               | 5449            | 0
 """]]