(no commit message)
[.git] / budjetti2012.mdwn
1 [[Syyskokous|syyskokous2011]] - 
2 [[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2012]] - 
3 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2012]] - 
4 [[Talousarvio|budjetti2012]] - 
5 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2011]]
6
7 #Budjetti 2012
8
9 #**Lopullinen. Ei saa editoida.**
10
11 Effi ry:n talousarvio 2012
12
13 [[!table data="""
14         | TA 2012 
15 ||
16 TULOT||
17 ||
18 Jäsenmaksutulot        | 17.000
19 Kannatusjäsenmaksut    |  1.000
20 Kannatustuotemyynti     |  5.000
21 Lahjoitukset            |  8.000
22 Muut                    |   0   
23 Yht.                    | 31.000 
24 ||
25 MENOT||
26 ||
27 Matkakulut                      | -8.000
28 Kannatustuotehankinnat          | -3.000
29 Kannatustuotepostitukset        |   -500
30 Tapahtumat                      | -8.500
31 Jäsenmaksut                    | -1.500
32 Edustuskulut                    | -1.000
33 Pankki- ja postikulut           |   -500
34 Mainosmateriaali                | -4.000
35 Kampanjat                       | -3.500
36 Muut (verot)                    |   -500
37 Yht.                            | -31.000
38 ||
39 ALI-/YLIJÄÄMÄ        | 0     
40 """]]