49c5cff298f0f8545d6eb83ecc6aa7bcb454733e
[.git] / budjetti2010.mdwn
1 Effi ry:n talousarvio 2010
2 --------------------------
3
4 [[!table data="""
5                         | TA 2010         | TOTEUMA 25.11.  | BUD 2009
6 |||
7 TULOT|||
8 |||
9 Jäsenmaksutulot         | 15000           | 12310           | 17000
10 Kannatusjäsenmaksut     | 1000            | 1811            | 500
11 Kannatustuotemyynti     | 5000            | 2648            | 8000
12 Lahjoitukset            | 8000            | 2405            | 4000
13 Kampanjat               | 0               | 876             | 0
14 Muut                    | 0               | 9971            | 200
15 Yht.                    | 28200           | 30020           | 30300
16 |||
17 MENOT|||
18 |||
19 Matkakulut              | -8000           | -5548           | -6000
20 Kannatustuotehankinnat  | -3000           | -4139           | -6000
21 Kannatustuotepostitukset | -500           | -100            | -600
22 Tapahtumat              | -8000           | -7505           | -6000
23 Jäsenmaksut             |                |                 | -500
24 Edustuskulut            | -1000            | -215            | -1000
25 Pankki- ja postikulut   | -200            | -182            | -200
26 Oikeudenkäyntikulut     | 0               | -3736           | -3052
27 Menettämisseuraamus     | 0               | 0               | -4300
28 Mainosmateriaali        | -4000           | -2807           | -2000
29 Muut (verot)            | -400            | -340            | -648
30 Yht.                    | -23000          | -24571          | -30300
31 |||
32 ALI-YLIJÄÄMÄ            | 0               | 5449            | 0
33 """]]