--------------------------
[[!table data="""
-mitä | budjetoitu 2009 | toteutunut 2009
-hallituksen rellestys | 1 | 2
-yhdistyksen kokoukset | 3 | 4
+ | TA 2010 | TOTEUMA 25.11. | BUD 2009
+|||
+TULOT|||
+|||
+Jäsenmaksutulot | 14000 | 12310 | 17000
+Kannatusjäsenmaksut | 1000 | 1811 | 500
+Kannatustuotemyynti | 4000 | 2648 | 8000
+Lahjoitukset | 4000 | 2405 | 4000
+Luennointi | 0 | 0 | 600
+Kampanjat | 0 | 876 | 0
+Muut (korot) | 0 | 9971 | 200
+Yht. | 23000 | 30020 | 30300
+|||
+MENOT|||
+|||
+Matkakulut | -8000 | -5548 | -6000
+Kannatustuotehankinnat | -3000 | -4139 | -6000
+Kannatustuotepostitukset | -500 | -100 | -600
+Tapahtumat | -8000 | -7505 | -6000
+Jäsenmaksut 0| | | -500
+Edustuskulut | -950 | -215 | -1000
+Pankki- ja postikulut | -200 | -182 | -200
+Palvelinkone | 0 | 0 | 0
+Oikeudenkäyntikulut | 0 | -3736 | -3052
+Menettämisseuraamus | 0 | 0 | -4300
+Mainosmateriaali | -2000 | -2807 | -2000
+Muut (verot) | -350 | -340 | -648
+Yht. | -23000 | -24571 | -30300
+|||
+ALI-YLIJÄÄMÄ | 0 | 5449 | 0
"""]]